

Автобусные билеты в Крым - лето 2019
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
от 130 руб/чел.
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Наложенный платеж
Контактная информация
Адрес
212030, Беларусь, Могилевская область, Могилёв, пер Коммунистический дом 6, офис 1 на карте
Написать нам
Описание
Автобусные билеты. КРЫМ
Маршрут следования автобуса: Керчь - Феодосия - Симферополь - Николаевка.
Выезд из Беларуси | Прибытие в Крым | Выезд из Крыма | Прибытие в Беларусь | |
28.05.2019 | 30.05.2019 | 30.05.2019 | 01.06.2019 | |
07.06.2019 | 09.06.2019 | 09.06.2019 | 11.06.2019 | |
17.06.2019 | 19.06.2019 | 19.06.2019 | 11.06.2019 | |
22.06.2019 | 24.06.2019 | 24.06.2019 | 26.06.2019 | |
27.06.2019 | 29.06.2019 | 29.06.2019 | 01.07.2019 | |
02.07.2019 | 04.07.2019 | 04.07.2019 | 06.07.2019 | |
07.07.2019 | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 11.07.2019 | |
12.07.2019 | 14.07.2019 | 14.07.2019 | 16.07.2019 | |
17.07.2019 | 19.07.2019 | 19.07.2019 | 21.07.2019 | |
22.07.2019 | 24.07.2019 | 24.07.2019 | 26.07.2019 | |
27.07.2019 | 29.07.2019 | 29.07.2019 | 31.07.2019 | |
01.08.2019 | 03.08.2019 | 03.08.2019 | 05.08.2019 | |
06.08.2019 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 10.08.2019 | |
11.08.2019 | 13.08.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | |
16.08.2019 | 18.08.2019 | 18.08.2019 | 20.08.2019 | |
21.08.2019 | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 25.08.2019 | |
26.08.2019 | 28.08.2019 | 28.08.2019 | 30.08.2019 | |
31.08.2019 | 02.09.2019 | 02.09.2019 | 04.09.2019 | |
10.09.2019 | 12.09.2019 | 12.09.2019 | 14.09.2019 |
Стоимость:в одну сторону:
150.00 бел.руб - взрослый,
130.00 бел.руб. - ребёнок до 12 лет (<= 11,99)
Характеристики
Длительность тура
10
Комфортабельность автобуса
категория C, категория B, категория A, категория De Luxe
Проживание
без проживания
Питание
без питания
Способы оплаты
безналичный расчет, денежный перевод, любой, на договорной основе, наличными