Лермонтово гостевой дом Кругозор
от 614,26 руб
Оплата
Характеристики
Размещение
гостевой дом
Питание
без питания
Способы оплаты
безналичный расчет, наличными
Описание
Расположение: в центре, в 3-5 минутах ходьбы до пляжа и аквапарка.
Размещение: 2-3 этажные каменные корпуса. Каждый номер оснащен необходимым набором корпусной мебели (двуспальная кровать + односпальная кровать или кресло-кровать), туалетной комнатой с санузлом и душем (холодная и горячая вода круглосуточно), телевизором, холодильником, кондиционером, набором постельных принадлежностей, столовыми приборами и чайными парами, кипятильником или чайником.
- стандартный номер – двуспальная кровать + односпальная кровать или кресло-кровать
- семейный номер (2х комнатный) – двуспальная кровать + двуспальный диван
Питание: заказное (завтрак 200 руб., обед 300 руб., ужин 250 руб.) в столовой с открытой террасой.
Инфраструктура: кафе-бар, бассейн со смотровой площадкой, шезлонгами и беседками. Пользование Wi-Fi в общественных местах для отдыхающих бесплатно. Территория охраняется.
Пляж: общественный, песчаный, песчано-галечный. Зонты, шезлонги, матрасы – платно.
Маршрут тура: Новополоцк - Полоцк - Витебск - Орша - Могилев - Курорты Краснодарского Края
Город | Время | Отправление |
Новополоцк Полоцк Витебск Орша Могилев | 19:00 19:20 21:00 22:30 23:45 | ул. Молодёжная, ТЦ "Глобус" магазин «Буслик» (напротив дома Быта) пл. Ленина «Филармония» остановка «Раница» пл. Орджоникидзе |
Дата заезда | Ночей | Стандартный номер | Повышенной комфортности | Семейный (2х комнатный) | Ребенок без места (до 5 лет) | |||||
1-но | 2-х | 3-х | 2-х | 3-х | 4-х | 3-х | доп место | |||
01.06 – 14.06 | 10 | 255 | 210 | 200 | 220 | 210 | 185 | 220 | 185 | 130 |
06.06 – 19.06 | 10 | 255 | 210 | 200 | 220 | 210 | 185 | 220 | 185 | 130 |
11.06 – 24.06 | 10 | 270 | 220 | 210 | 235 | 225 | 190 | 235 | 195 | 140 |
16.06 – 29.06 | 10 | 285 | 225 | 215 | 245 | 230 | 195 | 240 | 195 | 140 |
21.06 – 04.07 | 10 | 300 | 240 | 230 | 260 | 240 | 205 | 250 | 205 | 150 |
26.06 – 09.07 | 10 | 300 | 240 | 230 | 260 | 240 | 205 | 250 | 205 | 150 |
01.07 – 14.07 | 10 | 315 | 255 | 240 | 275 | 255 | 215 | 265 | 220 | 160 |
06.07 – 19.07 | 10 | 345 | 280 | 265 | 305 | 290 | 235 | 300 | 240 | 180 |
11.07 – 24.07 | 10 | 355 | 285 | 270 | 310 | 295 | 240 | 305 | 245 | 180 |
16.07 – 29.07 | 10 | 355 | 285 | 270 | 310 | 295 | 240 | 305 | 245 | 180 |
21.07 – 03.08 | 10 | 355 | 285 | 270 | 310 | 295 | 240 | 305 | 245 | 180 |
26.07 – 08.08 | 10 | 355 | 285 | 270 | 310 | 295 | 240 | 305 | 245 | 180 |
31.07 – 13.08 | 10 | 355 | 285 | 270 | 310 | 295 | 240 | 305 | 245 | 180 |
05.08 – 18.08 | 10 | 355 | 285 | 270 | 310 | 295 | 240 | 305 | 245 | 180 |
10.08 – 23.08 | 10 | 355 | 285 | 270 | 310 | 295 | 240 | 305 | 245 | 180 |
15.08 – 28.08 | 10 | 355 | 285 | 270 | 310 | 295 | 240 | 305 | 245 | 180 |
20.08 – 02.09 | 10 | 325 | 265 | 255 | 285 | 270 | 225 | 280 | 230 | 170 |
25.08 – 07.09 | 10 | 320 | 260 | 250 | 275 | 260 | 220 | 270 | 225 | 170 |
30.08 – 12.09 | 10 | 315 | 260 | 250 | 275 | 260 | 220 | 270 | 225 | 170 |
04.09 – 17.09 | 10 | 305 | 255 | 245 | 270 | 255 | 215 | 265 | 225 | 170 |
09.09 – 22.09 | 10 | 295 | 245 | 240 | 260 | 250 | 210 | 260 | 225 | 170 |
Цена указана в USD
Ребенок до 10 лет на основном месте скидка 10 USD
Стоимость туристических услуг: 150 рублей - взрослый, 100 рублей - дети до 10 лет
В стоимость входит:
- бронирование проезда в автобусе
- бронирование проживания выбранной категории
- сопровождение группы
Самостоятельно оплачивается:
- курортный сбор (примерно 2 у.е. за заезд на 1 чел.), дети до 18 лет освобождены от уплаты
- медицинская страховка: взрослый – 5 у.е., дети до 16 лет – 3 у.е. (по желанию)
- наземное обслуживание по программе тура
* Рассадка в автобусе осуществляется по возрастному принципу. Место в автобусе, занимаемое пассажиром во время поездки в Краснодарский Край, не закрепляется за ним на обратной дороге!