
График и стоимость проезда в Крым

от 235 руб
Оплата
Описание
График поездок в Крым На 2023 год.
Выезд из Могилёва | Прибытие в Крым | Выезд из Крыма | Прибытие в Могилёв |
10.06.2023 | 12.06.2023 | 12.06.2023 | 14.06.2023 |
17.06.2023 | 19.06.2023 | 19.06.2023 | 21.06.2023 |
24.06.2023 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | 28.06.2023 |
01.07.2023 | 03.07.2023 | 03.07.2023 | 05.07.2023 |
08.07.2023 | 10.07.2023 | 10.07.2023 | 12.07.2023 |
15.07.2023 | 17.07.2023 | 17.07.2023 | 19.07.2023 |
22.07.2023 | 24.07.2023 | 24.07.2023 | 26.07.2023 |
29.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 02.08.2023 |
05.08.2023 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | 09.08.2023 |
12.08.2023 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 16.08.2023 |
19.08.2023 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 23.08.2023 |
26.08.2023 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | 30.08.2023 |
Стоимость проезда в одну сторону с выездом из Могилева:
Взрослые 235.00 BYN
Дети до 12 лет (включительно) 200.00 BYN
Характеристики
Способы оплаты
безналичный расчет, наличными