Проезд и отдых Крым (выезд Минск-Осиповичи-Бобруйск-Жлобин-Гомель)
от 495,17 руб
Оплата
Характеристики
Способы оплаты
безналичный расчет, наличными
Описание
Стоимость трансфера
- Минск- Осиповичи-Бобруйск-Жлобин-Гомель-Керчь-Феодосия-Коктебель-Судак
Выезд из Минска | Прибытие | Выезд | Прибытие в Минск | Стоимость в обе стороны Взрослые / дети | Стоимость в одну сторону Взрослые / дети | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2023 | 10.06.2023 | 20.06.2023 | 22.06.2023 | 150$ + 80 руб. / 145$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 85$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
13.06.2023 | 15.06.2023 | 25.06.2023 | 27.06.2023 | 150$ + 80 руб. / 145$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 85$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
18.06.2023 | 20.06.2023 | 30.06.2023 | 02.07.2023 | 150$ + 80 руб. / 145$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 85$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
23.06.2023 | 25.06.2023 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 150$ + 80 руб. / 145$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 85$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
28.06.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 150$ + 80 руб. / 145$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 85$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
03.07.2023 | 05.07.2023 | 15.07.2023 | 17.07.2023 | 160$ + 80 руб. / 150$ + 60 руб. Много мест | 95$ + 80 руб. / 90$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
08.07.2023 | 10.07.2023 | 20.07.2023 | 22.07.2023 | 160$ + 80 руб. / 150$ + 60 руб. Много мест | 95$ + 80 руб. / 90$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
13.07.2023 | 15.07.2023 | 25.07.2023 | 27.07.2023 | 160$ + 80 руб. / 150$ + 60 руб. Много мест | 95$ + 80 руб. / 90$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
18.07.2023 | 20.07.2023 | 30.07.2023 | 01.08.2023 | 160$ + 80 руб. / 150$ + 60 руб. Много мест | 95$ + 80 руб. / 90$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
23.07.2023 | 25.07.2023 | 04.08.2023 | 06.08.2023 | 160$ + 80 руб. / 150$ + 60 руб. Много мест | 95$ + 80 руб. / 90$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
ПОКАЗАТЬ БОЛЬШЕ ДАТ | ||||||
28.07.2023 | 30.07.2023 | 09.08.2023 | 11.08.2023 | 160$ + 80 руб. / 150$ + 60 руб. Много мест | 95$ + 80 руб. / 90$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
02.08.2023 | 04.08.2023 | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 160$ + 80 руб. / 150$ + 60 руб. Много мест | 95$ + 80 руб. / 90$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
07.08.2023 | 09.08.2023 | 19.08.2023 | 21.08.2023 | 160$ + 80 руб. / 150$ + 60 руб. Много мест | 95$ + 80 руб. / 90$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
12.08.2023 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 26.08.2023 | 160$ + 80 руб. / 150$ + 60 руб. Много мест | 95$ + 80 руб. / 90$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
17.08.2023 | 19.08.2023 | 29.08.2023 | 31.08.2023 | 160$ + 80 руб. / 150$ + 60 руб. Много мест | 95$ + 80 руб. / 90$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
22.08.2023 | 24.08.2023 | 03.09.2023 | 05.09.2023 | 150$ + 80 руб. / 145$ + 60 руб. Много мест | 95$ + 80 руб. / 90$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
27.08.2023 | 29.08.2023 | 08.09.2023 | 10.09.2023 | 150$ + 80 руб. / 145$ + 60 руб. Много мест | 95$ + 80 руб. / 90$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
01.09.2023 | 03.09.2023 | 13.09.2023 | 15.09.2023 | 150$ + 80 руб. / 145$ + 60 руб. Много мест | 95$ + 80 руб. / 90$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
06.09.2023 | 08.09.2023 | 50$ + 80 руб. / 50$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |||
11.09.2023 | 13.09.2023 | 50$ + 80 руб. / 50$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
Дополнительная информация
Маршрут:
Из Минска отправляемся с а/в Центральный в 17.00
Осиповичи 17.45
Бобруйск 19.00 (Белая церковь)
Жлобин 20.00 (остановка Лебедёвка)
Гомель (кинотеатр Октябрь)
Стоимость проезда в обе стороны на отдых 11 дней/10 ночей: | для взрослого от 150 долл для детей до 12 лет от 145 долл |
Стоимость проезда в обе стороны на отдых 15,20,25 и т.д ночей: | для взрослого 180 долл для детей до 12 лет 170 долл |
Стоимость проезда в одну сторону: | для взрослого от 85 долл для детей до 12 лет от 85 долл |
При бронировании оплачивается туристическая услуга
для взрослого 80 руб., для детей до 12 лет 60 руб.,
Медицинская страховка (не обязательна, но рекомендована)
Выбор места в автобусе 20 руб (по желанию)
остальная часть ($) оплачивается на принимающей территории (уже в поездке)
Трансфер только по территории России!
Вариант №1. Для отдыхающих, которые желают проехать в г. Симферополь, г. Севастополь, г. Евпатория, и других городах:
С а/в Феодосии можно доехать в другие города
Приблизительное время в пути:
-
- г. Феодосия – г. Симферополь (автобусом 2 часа 30 минут (115 км))
- г. Феодосия — г. Севастополь (автобусом 4 часа 00 мин. (194 км))
- г. Феодосия – г. Ялта (автобусом 3 часа 40 мин) (166 км)
- г. Феодосия – г. Евпатория (автобусом 3 часов 40 минут (181 км))
* Цены указаны в долларах в справочных целях