
Проезд автобусом в Геленджик

от 410,93 руб
Оплата
Описание
Стоимость трансфера
-
- Минск- Осиповичи-Бобруйск-Жлобин-Гомель-Геленджик-Кабардинка
Выезд из Минска | Прибытие | Выезд | Прибытие в Минск | Стоимость в обе стороны Взрослые / дети | Стоимость в одну сторону Взрослые / дети | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2023 | 10.06.2023 | 20.06.2023 | 22.06.2023 | 140$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. Мало мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
13.06.2023 | 15.06.2023 | 25.06.2023 | 27.06.2023 | 140$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. Мало мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
18.06.2023 | 20.06.2023 | 30.06.2023 | 02.07.2023 | 140$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
23.06.2023 | 25.06.2023 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 145$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
28.06.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 145$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. Мало мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
03.07.2023 | 05.07.2023 | 15.07.2023 | 17.07.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
08.07.2023 | 10.07.2023 | 20.07.2023 | 22.07.2022 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
13.07.2023 | 15.07.2023 | 25.07.2023 | 27.07.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
18.07.2023 | 20.07.2023 | 30.07.2023 | 01.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
23.07.2023 | 25.07.2023 | 04.08.2023 | 06.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
ПОКАЗАТЬ БОЛЬШЕ ДАТ | ||||||
28.07.2023 | 30.07.2023 | 09.08.2023 | 11.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
02.08.2023 | 04.08.2023 | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
07.08.2023 | 09.08.2023 | 19.08.2023 | 21.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
12.08.2023 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 26.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
17.08.2023 | 19.08.2023 | 29.08.2023 | 31.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
22.08.2023 | 24.08.2023 | 03.09.2023 | 05.09.2023 | 145$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
27.08.2023 | 29.08.2023 | 08.09.2023 | 10.09.2023 | 145$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
01.09.2023 | 03.09.2023 | 13.09.2023 | 15.09.2023 | 145$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. Много мест | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
06.09.2023 | 08.09.2023 | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |||
11.09.2023 | 13.09.2023 | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
Дополнительная информация
Маршрут:
Выезд с автовокзала Центральный Минск в 20.30. Возможен выезд из Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Гомель. Трансфер по территории России.
В пути примерно 30-34 часа, зависит от дорожной обстановки и пробок
Стоимость проезда в обе стороны: | Для взрослого чел от 140 долл Для детей до 12 лет от 135 долл |
Стоимость проезда в одну сторону: | Для взрослого 85 долл Для детей до 12 лет 80 долл |
Стоимость проезда на нестандартный заезд (15,20,25 и т.д) | Для взрослого 175 долл Для детей до 12 лет 170 долл |
Дополнительно оплачивается туристическая услуга:
Для взрослого 80 рублей
Для детей до 12 лет 60 рублей
* Медицинская страховка (не обязательна, но рекомендована)
Выбор места в автобусе 20 руб (по желанию)
Характеристики
Способы оплаты
безналичный расчет, наличными