Проезд в Анапу 2023

Проезд в Анапу 2023 от компании Транспортно-туристическая компания "Т-34 ТУРБО" - фото 1
от 356,24 руб

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
 Наложенный платеж

Описание

График движения автобусов в Краснодарский край

Дата выезда Дата прибытия Дата отъезда Дата прибытия Ночей

Стоимость проезда Эквивалент USD

  Взрослый Дети до 10 лет
1 08.06 10.06 20.06 22.06 10 110 100
2 18.06 20.06 30.06 02.07 10 120 115
3 28.06 30.06 10.07 12.07 10 120 115
4 28.06 30.06 05.07 07.07 5 120 115
5 03.07 05.07 15.07 17.07 10 120 115
6 08.07 10.07 20.07 22.07 10 120 115
7 13.07 15.07 25.07 27.07 10 120 115
8 18.07 20.07 30.07 01.08 10 120 115
9 23.07 25.07 04.08 06.08 10 120 115
10 28.07 30.07 09.08 11.08 10 120 115
11 02.08 04.08 14.08 16.08 10 120 115
12 07.08 09.08 19.08 21.08 10 120 115
13 12.08 14.08 24.08 26.08 10 120 115
14 17.08 19.08 29.08 31.08 10 120 115
15 22.08 24.08 03.09 05.09 10 120 115
16 22.08 24.08 29.08 31.08 5 110 100
17 27.08 29.08 08.09 10.09 10 110 100
18 27.08 29.08 03.09 05.09 5 110 100
19 01.09 03.09 08.09 10.09 5 110 100
20 06.09 08.09       40 40

Стоимость проезда в одну сторону 80$

Стоимость проезда на 15 и более ночей 160$

Дополнительно оплачивается туристическая услуга:

Взрослый - 100 бел. руб.

Дети до 10 лет - 60 бел. руб.

В стоимость входит:

  • проезд автобусом тур. класса
  • сопровождение группы по территории РБ и РФ

Выбор места в автобусе - 20 руб. с человека

Характеристики

Способы оплаты
безналичный расчет, наличными