
Проезд на автобусе в Краснодарский край

от 381,58 руб
Оплата
Описание
Маршрут тура: Новополоцк - Полоцк - Витебск - Орша - Могилев - Курорты Краснодарского Края
Город | Время | Отправление |
Новополоцк Полоцк Витебск Орша Могилев | 19:00 19:20 21:00 22:30 23:45 | ул. Молодёжная, ТЦ "Глобус" магазин «Буслик» (напротив дома Быта) пл. Ленина «Филармония» остановка «Раница» пл. Орджоникидзе |
№ | Ночей | Дата выезда | Дата прибытия | Дата отъезда | Дата прибытия | Пункт доставки |
1 | 10 | 01.06 | 03.06 | 13.06 | 14.06 | STOP SALE |
2 | 10 | 06.06 | 08.06 | 18.06 | 19.06 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
3 | 10 | 11.06 | 13.06 | 23.06 | 24.06 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
4 | 10 | 16.06 | 18.06 | 28.06 | 29.06 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
5 | 10 | 21.06 | 23.06 | 03.07 | 04.07 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
6 | 10 | 26.06 | 28.06 | 08.07 | 09.07 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
7 | 10 | 01.07 | 03.07 | 13.07 | 14.07 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
8 | 10 | 06.07 | 08.07 | 18.07 | 19.07 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
9 | 10 | 11.07 | 13.07 | 23.07 | 24.07 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
10 | 10 | 16.07 | 18.07 | 28.07 | 29.07 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
11 | 10 | 21.07 | 23.07 | 02.08 | 03.08 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
12 | 10 | 26.07 | 28.07 | 07.08 | 08.08 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
13 | 10 | 31.07 | 02.08 | 12.08 | 13.08 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
14 | 10 | 05.08 | 07.08 | 17.08 | 18.08 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
15 | 10 | 10.08 | 12.08 | 22.08 | 23.08 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
16 | 10 | 15.08 | 17.08 | 27.08 | 28.08 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
17 | 10 | 20.08 | 22.08 | 01.09 | 02.09 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
18 | 10 | 25.08 | 27.08 | 06.09 | 07.09 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
19 | 10 | 30.08 | 01.09 | 11.09 | 12.09 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
20 | 10 | 04.09 | 06.09 | 16.09 | 17.09 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
21 | 10 | 09.09 | 11.09 | 21.09 | 22.09 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лермонтово |
Стоимость транспортного обслуживания в стране пребывания: | ||
туда и обратно (10 ночей) | 130 | |
туда и обратно (15 и более ночей) | 160 | |
в одну сторону | 80 |
Стоимость туристических услуг: 100 рублей - взрослый, 60 рублей - дети до 10 лет
В стоимость входит:
- бронирование проезда в автобусе
- бронирование проживания выбранной категории
- сопровождение группы
Самостоятельно оплачивается:
- курортный сбор (примерно 2 у.е. за заезд на 1 чел.), дети до 18 лет освобождены от уплаты
- медицинская страховка: взрослый – 5 у.е., дети до 16 лет – 3 у.е. (по желанию)
- наземное обслуживание по программе тура
* Рассадка в автобусе осуществляется по возрастному принципу. Место в автобусе, занимаемое пассажиром во время поездки в Краснодарский Край, не закрепляется за ним на обратной дороге!
Данная информация справочная и не является публичной офертой.
Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный. Туристическое агентство не несет ответственности за задержки на границах и пробки на дорогах.
Характеристики
Способы оплаты
безналичный расчет, наличными