
Проезд автобусом в Анапу, Краснодарский край

от 352,22 руб
Оплата
Описание
Минск-Могилев-Анапа- Могилев- Минск
| Стоимость проезда в одну сторону | Стоимость проезда в обе стороны |
10.06(11.06.-20.06)22.06.2023 | 110 $ | 120 $ |
19.06(20.06.-29.06)01.07.2023 | 110 $ | 120 $ |
28.06(29.06.-08.07)10.07.2023 | 110 $ | 120 $ |
07.07(08.07.-17.07)19.07.2023 | 110 $ | 120 $ |
16.07(17.07.-26.07)28.07.2023 | 110 $ | 120 $ |
25.07(26.07.-04.08)06.08.2023 | 110 $ | 120 $ |
03.08(04.08.-13.08)15.08.2023 | 110 $ | 120 $ |
12.08(13.08.-22.08)24.08.2023 | 110 $ | 120 $ |
21.08(22.08.-31.08)02.09.2023 | 110 $ | 120 $ |
30.08(31.08.-09.09)11.09.2023 | 110 $ | 120 $ |
08.09(09.09.-18.09)20.09.2023 | 110 $ | 120 $ |
Дополнительно оплачивается туристическая услуга: 100 руб.
Характеристики
Способы оплаты
безналичный расчет, наличными